











| Parametri Top | Mégane | B10 | Model Y | XPENG G6 | Omoda E5 | BYD Seal U | Enyaq | Audi Q6 | Volvo EX30 | Ioniq 5 | Kia EV9 | Cayenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia WLTP | 450 km | 422 km | 533 km | 570 km | 430 km | 500 km | 570 km | 625 km | 476 km | 507 km | 505 km | 600 km |
| Consumo WLTP | 16.1 kWh | 16.0 kWh | 15.7 kWh | 17.5 kWh | 15.5 kWh | 19.9 kWh | 16.0 kWh | 17.0 kWh | 16.7 kWh | 17.0 kWh | 20.2 kWh | 21.0 kWh |
| Ricarica DC (Max) | 130 kW | 168 kW | 250 kW | 280 kW | 80 kW | 140 kW | 175 kW | 270 kW | 153 kW | 350 kW | 210 kW | 270 kW |
| Bagagliaio (L) | 440 L | 430 L | 854 L | 571 L | 390 L | 425 L | 570 L | 526 L | 318 L | 531 L | 811 L | 781 L |
| Batteria Netta | 60 kWh | 67 kWh | 82 kWh | 87.5 kWh | 61 kWh | 87 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 69 kWh | 77 kWh | 99.8 kWh | 100 kWh |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.5 s | 5.0 s | 6.2 s | 7.6 s | 6.9 s | 6.7 s | 5.9 s | 5.3 s | 7.3 s | 5.3 s | 3.7 s |
| Potenza Totale | 220 CV | 218 CV | 384 CV | 286 CV | 204 CV | 218 CV | 286 CV | 388 CV | 272 CV | 229 CV | 384 CV | 612 CV |
| Ricarica AC | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
| Lunghezza | 4.20 m | 4.52 m | 4.75 m | 4.75 m | 4.42 m | 4.78 m | 4.65 m | 4.77 m | 4.23 m | 4.63 m | 5.01 m | 4.93 m |
| Altezza | 1.50 m | 1.65 m | 1.62 m | 1.65 m | 1.59 m | 1.67 m | 1.62 m | 1.65 m | 1.55 m | 1.60 m | 1.75 m | 1.67 m |
| Passo | 2.68 m | 2.73 m | 2.89 m | 2.89 m | 2.63 m | 2.76 m | 2.77 m | 2.90 m | 2.65 m | 3.00 m | 3.10 m | 3.02 m |





| Parametri Top | Lotus Evija | Rimac Nevera | P. Battista | Aspark Owl | Ferrari Luce |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia WLTP | 345 km | 490 km | 476 km | 450 km | 520 km |
| Consumo WLTP | 17.3 kWh | 28.5 kWh | 25.2 kWh | 14.2 kWh | 21.5 kWh |
| 0–100 km/h | < 3 s | 1.85 s | 1.86 s | 1.72 s | 1.65 s |
| Potenza Totale | 2011 CV | 1914 CV | 1900 CV | 2012 CV | 2150 CV |
| Ricarica DC | 350 kW | 500 kW | 180 kW | 120 kW | 500 kW |
| Bagagliaio | N/D | 100 L | N/D | 50 L | 120 L |
| Altezza | 1.12 m | 1.21 m | 1.21 m | 0.99 m | 1.14 m |
| Passo | 2.70 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.80 m |
EV Guard collega cittadini, Polizia Locale e gestori di colonnine: raccoglie segnalazioni di presunte violazioni, filtrate dall'intelligenza artificiale e validate da prove fotografiche con GPS e timestamp. Sarà poi EV Guard a informare gli agenti di zona attraverso report periodici strutturati, comune per comune.